解决违例
会违反您对项目设置的逻辑规则的情况也偶尔会出现。出现这些情况时,OmniPlan 会在相关任务的旁边给出违例提示。任务大纲的违例栏中会出现一个红色的图标,点击该图标可打开违例窗口。
如果项目中出现错误,违例窗口将会出现,向您告知具体错误。您也可以通过点按甘特视图的违例栏中的图标、工具栏中的违例按钮或使用窗口 > 违例 (Shift-Command-V) 来打开它。

该窗口列出了项目中的所有违例,并附有说明解释其各自发生的原因。多数说明中都包含链接,您可以点按链接,立即解决问题。
如果违例窗口中提供的自动解决方法不合您意,窗口底部的提示可帮助您确定问题的来源,让您根据计划的需要将其修复。
违例类型
| 违例 | 说明 |
|---|---|
| 错误 | |
| 指定的资源多于可用资源 | 分配给此任务的资源多于项目中的可用资源。X 当前已分配共计 Y。 |
| 时限靠得太近 | 开始与结束时限太接近,无法包含此任务的整个持续时间。 |
| X 时限是先决条件 | 由于先决条件,此任务无法在其开始时限日期或之前开始。 |
| X 时限是相关性 | 此任务可能的结束日期减去其持续时间,使任务能够在其开始约束日期之前开始。 |
| 无法安排 ASAP/ALAP 任务 | 此尽可能晚任务无法计划,因为在其先决条件和从属任务之间没有足够时间。 |
| 任务结束于群组的结束时限日期之后 | 此任务的安排结束日期迟于所属群组的结束约束日期。 |
| 此任务与某个相关性循环有联系 | 为了避免相关性循环,已停用任务 (X) Y 的相关性。 |
| 吊床任务没有开始和结束先决条件 | 此吊床任务没有与其开始及结束有关的相关性,因此其持续时间是不确定的。 |
| 手动日期设置在完成必要条件前 | 此任务已设置到手动,但是因为其必要条件尚未完成,所以无法在其当前日期开始。 |
| 手动日期设置早于不晚于时限日期 | 此任务设置为手动日期,但无法在当前日期开始,因为任务还有一个不早于时限,该时限规定任务必须更晚开始。 |
| 预计的时间超出资源工作时间 | 剩余的工作时间不足以让被分配来执行此项任务的资源完成这项工作。 |
| 任务结束于项目的结束日期之后 | 此任务的安排结束日期迟于项目开始日期。 |
| 任务开始于项目的开始日期之前 | 此任务的安排开始日期早于项目开始日期。 |
| 警告 | |
| 无法在资源分级期间适应任务 | 此任务无法完全分级资源,因此,分配的资源可能会超负荷。此任务尚未移动。资源分级失败,因为执行任务的时间不够,同时又要遵守这些限制: |
| 已超过最大努力程度 | 对于单个任务,OmniPlan 最多可支持 20 年或 100 人-年的投入。此任务被直接设置为较大值,或者计划文件中的投入已损坏。 |
| 从 OmniPlan 1.x 预留丢失的时间 | 此群组中包括 OmniPlan 1.x 中的预留时间,这个属性在 OmniPlan 当前版本中不再存在。此预留时间值现已丢失。无其他安排信息受影响。 |